![]() |
|||||||
Choisir une année |
||||
| Date | Chien | Origines | Conducteur | Echelon | Lieu concours | Points | Place | Juge | Régionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2010 | CASTOR du Domaine E-Toiles-Filantes |
OPOLUX du domaine E-Toiles-Filantes SUBTILe du domaine E-Toiles-Filantes |
Melle GATINET | 1 |
Saint Jean d'Ardières | 193.000 |
1 / 4 |
Mr MALAISÉ Maurice | Rhône Alpes |
| 23/01/2010 | ATHOS des Garrigues de la Madeleine |
M. SOUVEMBRIE Fabien | 2 |
Saint Jean d'Ardières | 267.000 |
2 / 2 |
Mr MALAISÉ Maurice | Rhône Alpes | |
| 23/01/2010 | BASKET de la Horde Valnégrienne |
Volvic du Domaine E-Toiles-Filantes Pepsi du Briska |
Mme MARTINEZ Elisabeth | 2 |
Saint Jean d'Ardières | 277.000 |
1 / 2 |
Mr MALAISÉ Maurice | Rhône Alpes |
| 23/01/2010 | Moktar de la Horde du Loup Noir Pepsi du Briska |
M. SAUZE | 3 |
Saint Jean d'Ardières | 329.000 |
11 / 18 |
Mr MALAISÉ Maurice | Midi Côte d'Azur | |
| 23/01/2010 | CID du Domaine des Valkyries |
Ulysse du Domaine des Valkyries Thesee du Domaine des Valkyries |
M. JEAN PIERRE LE RICHE | Brevet |
QUIMPER | 100.000 |
1 / 3 |
Mr PRIGENT Yvon | Bretagne |
| 24/01/2010 | Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Thésée du Domaine des Valkyries |
M. DUHIN Anthony | 3 |
Saint Jean d'Ardières | 358.000 |
4 / 18 |
Mr MALAISÉ Maurice | - | |
| 24/01/2010 | Volvic du Domaine E-Toiles-Filantes Pepsi du Briska |
M. LE BRAS Gérard | 3 |
MERIGNAC | 371.000 |
1 / 20 |
Mr SCHOTT Alfred | Aquitaine | |
| 24/01/2010 | BALZAN de la Horde Valnégrienne |
Volvic du Domaine E-Toiles-Filantes Pepsi du Briska |
Mme DUBOIS Janine | 3 |
Saint Jean d'Ardières | 330.000 |
10 / 18 |
Mr MALAISÉ Maurice | Rhône Alpes |
| 24/01/2010 | Moktar de la Horde du Loup Noir Pepsi du Briska |
Mme MARTINEZ Elisabeth | 3 |
Saint Jean d'Ardières | 356.000 |
5 / 18 |
Mr MALAISÉ Maurice | Rhône Alpes | |
| 24/01/2010 | Oslow du Bois de Randan Shanon de Jo-Nathan |
M. CHATELET | 3 |
Saint Jean d'Ardières | 355.000 |
6 / 18 |
Mr MALAISÉ Maurice | Rhône Alpes | |
| 24/01/2010 | Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Tina de Kantphania |
M. KIEFFER | 3 |
Saint Jean d'Ardières | 314.000 |
15 / 18 |
Mr MALAISÉ Maurice | - | |
| 24/01/2010 | NAURA vom Salztalblick |
Paska vom Salztalblick Anne von der Oderwiesen |
Mme Garcia claudia | Brevet |
Vesoul | 94.500 |
0 / 0 |
Mr ELETTO Louis | Alsace |
| 30/01/2010 | DESPÉRADO des Légendaires Vanova |
Pastoon des Legendaires Vanova Albie du Bois de Randan |
M. TISSIER Jean-Claude | 1 |
Mesland | 184.000 |
6 / 0 |
Mr BEYER Michel | Centre |
| 06/02/2010 | ARAFAT von der Schiffslache HANNAH von der Schiffslache |
Mme HELLEISZ Lydia | Brevet |
Orléans | 96.700 |
0 / 0 |
Mr LENNE Fabrice | Centre | |
| 07/02/2010 | CHEYENNE de la Coquellerie |
Ulrik de la Coquellerie Adia du Val des Hurles Vent |
M. LUISETTI Jean Philippe | 1 |
St Andre de Cubzac | 184.000 |
2 / 3 |
Mr DEL PUPPO J.Marcel | Aquitaine |
| 07/02/2010 | AÏKA des Rebelles Masqués |
Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Orka du Val des Hurles Vents |
M. GADRAS Christian | 3 |
Saint André de Cubzac | 342.100 |
3 / 0 |
Mr DEL PUPPO J.Marcel | Pyrénées Gascogne |
| 07/02/2010 | Pasttoon des Légendaires Vanova Vona de la Chtrolidéras |
Mme HELLEISZ Lydia | 3 |
Orléans | 364.950 |
4 / 20 |
Mr LENNE Fabrice | Centre | |
| 07/02/2010 | Ellute von der Mohnwiese Shouka de Valsory |
Mme Garcia claudia | 3 |
CERNAY | 320.650 |
6 / 9 |
Mr DOPP Claude | Alsace | |
| 13/02/2010 | BENDJY des Wallabies |
Réglisse des Wallabies Tina des Wallabies |
M. ARCAZ Cédric | Brevet |
Fronton | 98.350 |
0 / 0 |
Mr CHIRAT Michel | Pyrénées Gascogne |
| 20/02/2010 | Mme ORERO Christine | 3 |
Pierrelatte | 348.000 |
10 / 15 |
Mr MARTIN Richard | Rhône Alpes | ||
| 27/02/2010 | CID du Domaine des Valkyries |
Ulysse du Domaine des Valkyries Thesee du Domaine des Valkyries |
M. LE RICHE Jean-Pierre | 1 |
PLOEMEUR | 194.000 |
1 / 0 |
Mr POIRIER Jean-Pierre | Bretagne |
| 06/03/2010 | BENDJY des Wallabies |
Réglisse des Wallabies Tina des Wallabies |
M. ARCAZ Cédric | 1 |
Lespinasse | 185.150 |
1 / 0 |
- | Pyrénées Gascogne |
| 06/03/2010 | Arafat von der Schiffslache Hannah von der Schiffslache |
Mme Helleisz Lydia | 1 |
Vierzon | 183.500 |
4 / 6 |
Mr DÉJARDIN Francis | Centre | |
| 06/03/2010 | Témo de Kantphania Ulha de la Coquellerie |
M. ROCHE Patrick | 2 |
VIERZON | 291.600 |
1 / 8 |
Mr DÉJARDIN Francis | Haute Normandie | |
| 06/03/2010 | Sarco des Guerriers du Crépuscule Tina du Château du Paradis |
M. GOTTFREUND Dominique | 3 |
Merten | 378.400 |
3 / 12 |
Mr GORON Roger | Est | |
| 07/03/2010 | Nounours du Domaine E-Toiles-Filantes Tara du Domaine du Baroeul |
Melle Hoorelbeke lydia | 3 |
Maubeuge | 353.199 |
6 / 8 |
Mr CHIRAT Michel | Saint Hubert du Nord | |
| 07/03/2010 | Pasttoon des Légendaires Vanova Vona de la Chtrolideras |
Mme Helleisz Lydia | 3 |
Vierzon | 357.225 |
5 / 12 |
Mr DÉJARDIN Francis | Centre | |
| 07/03/2010 | Mme Dominique Lagal | 3 |
Vierzon | 370.350 |
3 / 12 |
Mr DÉJARDIN Francis | Haute Normandie | ||
| 13/03/2010 | Mme Dominique LAGAL | 3 |
Pierrelaye | 348.800 |
3 / 7 |
Mr SONET Lionel | Haute Normandie | ||
| 14/03/2010 | BROOKS du Domaine du Vert Mont |
V'WHISKY du Normont Vulkane du Domaine du Vert Mont |
M. FOSSET Didier | 1 |
Saint Quentin | 187.000 |
5 / 11 |
Mr DUTERNE Gérard | Picardie |
| 14/03/2010 | Razzia du Vierzonnais Schana des Guerriers du Crépuscule |
M. FRANÇOIS Serge | 3 |
Orchies | 326.700 |
6 / 7 |
Mr RIVIÈRE Michel | Picardie | |
| 27/03/2010 | Tex de l'Orphée Noire Vanille des Loups du Val d'Ancre |
Mme GOTHIERE Sophie | 2 |
Annezin | 272.000 |
4 / 10 |
Mr GORON Roger | Saint Hubert du Nord | |
| 27/03/2010 | Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Saga du Bois de la Close |
M. BERTRAND JEAN | 2 |
Cholet | 257.400 |
0 / 9 |
Mr DÉJARDIN Francis | Pays de Loire | |
| 28/03/2010 | Onyx du Domaine du Baroeul Ulha de la Coquellerie |
M. PICQUE Jean-Paul | 2 |
ANNEZIN | 198.800 |
10 / 10 |
Mr GORON Roger | Saint Hubert du Nord | |
| 10/04/2010 | Obélix du Val des Hurles Vent Peggye du Val des Hurles Vent |
M. Bouilloud Philippe | 1 |
Neuilly sur Marne | 168.100 |
5 / 10 |
Mr GORON Roger | Ile de France | |
| 17/04/2010 | Obelix du Val des Hurles Vent Speed du Val des Hurles Vent |
M. TARSOT Germain | 1 |
EPUISAY | 176.030 |
4 / 0 |
Mr SCHAFFNER Gilbert | Ile de France | |
| 18/04/2010 | ALPHA des Rebelles Masqués |
Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Orka du Val des Hurles Vents |
Mme MANJARD Joelle | 3 |
Lusigny sur Barse | 324.780 |
2 / 5 |
Mr GOREZ Marcel | Champagne Ardenne |
| 18/04/2010 | Sarco des Guerriers du Crépuscule Texane du Domaine E-Toiles Filantes |
M. ANTON Natalio | Brevet |
Garchizy | 96.700 |
1 / 0 |
Mr GORON Roger | Auvergne Bourbonais Velay | |
| 25/04/2010 | Pasttoon des Légendaires Vanova Vona de la Chtrolidéras |
Mme Helleisz Lydia | 3 |
Malesherbes | 375.100 |
1 / 9 |
Mr LENNE Fabrice | Centre | |
| 01/05/2010 | BENDJY des Wallabies |
Réglisse des Wallabies Tina des Wallabies |
M. ARCAZ Cédric | 1 |
Toulouse | 191.200 |
2 / 0 |
Mr DÉJARDIN Francis | Pyrénées Gascogne |
| 08/05/2010 | Baroudeur du Grand Gavial Ulha de la Coquellerie |
Melle SIMON Claire | Brevet |
Charleville | 96.700 |
3 / 6 |
Mr DOPP Claude | Est | |
| 09/05/2010 | BALZAN de la Horde valnegrienne |
Volvic du Domaine E-Toiles-Filantes Pepsi du Briska |
Mme DUBOIS JANINE | 3 |
BOUR EN BRESSE | 358.955 |
1 / 0 |
Mr BOISSEAU Michel | Rhône Alpes |
| 15/05/2010 | BASKET de la Horde Valnégrienne |
Volvic du Domaine E-Toiles-Filantes Pepsi du Briska |
Mme MARTINEZ-PERES Elisabeth | 2 |
Sourcieux les Mines | 290.000 |
1 / 0 |
Mr BARQUISSEAU Joël | Rhône Alpes |
| 22/05/2010 | AXEL de la Coquellerie |
Onyx du Domaine du Baroeul Ulhane de la Coquellerie |
M. Jean-Paul Picqué | 2 |
Roost-Warendin | 227.000 |
9 / 11 |
Mr CAPON J.Claude | Saint Hubert du Nord |
| 29/05/2010 | Obelix du Val des Hurles Vent Speed du Val des Hurles Vent |
M. TARSOT germain | 1 |
soumeras | 186.300 |
2 / 0 |
Mr RIVIÈRE Michel | Ile de France | |
| 29/05/2010 | DOUCE des Gardiens de l'Océan |
Varo des Montagnes de Kabylie Viga des Légendaires Vanova |
M. SAPIN Patrick | 1 |
Soumeras | 180.700 |
5 / 0 |
Mr RIVIÈRE Michel | Poitou Charentes |
| 29/05/2010 | Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Saga du Bois de la Close |
M. BERTRAND Jean | 2 |
soumeras | 267.000 |
1 / 0 |
Mr RIVIÈRE Michel | Pays de Loire | |
| 06/06/2010 | Baroudeur du Grand Gavial Ulha de la Coquellerie |
Melle SIMON Claire | 1 |
Sedan | 148.300 |
8 / 8 |
Mr LÉONI J.François | Est | |
| 13/06/2010 | Razzia du Vierzonnais Schana des Guerriers du Crépuscule |
M. FRANÇOIS Serge | 3 |
Thionville | 349.400 |
6 / 13 |
Mr CARRIÈRE Jean-Pierre | Picardie | |
| 03/07/2010 | CID du Domaine des Valkyries |
Ulysse du Domaine des Valkyries Thésée du Domaine des Valkyries |
M. LE RICHE Jean-Pierre | 1 |
LANRODEC | 191.000 |
1 / 10 |
Mr PRIGENT Yvon | Bretagne |
| 03/07/2010 | Onyx du Domaine du Baroeul Ulha de la Coquellerie |
M. PICQUE Jean-Paul | 2 |
Roanne (Nationale de Travail) | 261.000 |
4 / 11 |
Mr BOUTERIGE J.Claude | Saint Hubert du Nord | |
| 04/07/2010 | Varo des Montagnes de Kabylie Sonia du Bois de la Close |
Melle LANEURIT Céline | 2 |
Draveil | 282.000 |
1 / 2 |
Mr SCHAFFNER Gilbert | Ile de France | |
| 17/07/2010 | Baroudeur du Grand Gavial Ulha de la Coquellerie |
Melle SIMON Claire | 1 |
Rogéville | 173.050 |
5 / 12 |
Mr DOPP Claude | Est | |
| 24/07/2010 | Murphy du Domaine des Crocs Fidèles Tania de la Régina |
M. DAUBRICOURT José | 3 |
cc emerchicourt | 310.200 |
14 / 15 |
Mr GOREZ Marcel | Saint Hubert du Nord | |
| 01/08/2010 | AXEL de la Coquellerie |
Onyx du Domaine du Baroeul Ulhane de la Coquellerie |
M. PICQUE Jean-Paul | 2 |
Sailly-sur-la-Lys | 244.000 |
1 / 3 |
Mr CHIRAT Michel | Saint Hubert du Nord |
| 07/08/2010 | CID du Domaine des Valkyries |
Ulysse du Domaine des Valkyries Thesee du Domaine des Valkyries |
M. LE RICHE Jean-Pierre | 1 |
DINARD | 195.000 |
1 / 9 |
Mr BOISSEAU Michel | Bretagne |
| 07/08/2010 | Opolux du Domaine E-Toiles- Filantes Saga du Bois de la Close |
M. BERTRAND Jean | 2 |
La Chapelle des Marais | 256.800 |
3 / 0 |
Mr DÉJARDIN Francis | Pays de Loire | |
| 14/08/2010 | Onyx du Domaine du Baroeul Ulha de la Coquellerie |
M. PICQUE Jean-Paul | 2 |
Bruay-Sur-Escault | 266.000 |
3 / 3 |
Mr HÉDÉ Richard | Saint Hubert du Nord | |
| 14/08/2010 | Pasttoon des Légendaires Vanova Vona de la Chtrolideras |
Mme HELLEISZ Lydia | 3 |
La Souterraine | 358.000 |
2 / 4 |
- | Centre | |
| 29/08/2010 | BLACK du Domaine des Crocs Fidèles |
Murphy du Domaine des Crocs Fidèles Tania de la Régina |
M. DAUBRICOURT José | 3 |
Douai | 349.162 |
10 / 14 |
Mr SIMON Patrick | Saint Hubert du Nord |